|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Membentuk: | Bagian Bulat | Paduan Atau Tidak: | Paduan / Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Teknik: | Metalurgi serbuk produksi tungku listrik | Standar: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Bahan: | Q195-Q345/4140/4130 | diameter: | 8-250mm |
Permukaan: | Hitam / Acar / Disikat / Dipoles | Nama Produk: | Paduan Bar |
Menyoroti: | 326mm Q195 Aisi 4140 Round Bar,Batang Baja Paduan 326mm Q195,Batang Baja Paduan 326mm |
Aisi 4140 326mm Alloy Steel Brushed Round Bar Cold Heading Alloy Steel Bars
Spesifikasi Batang Baja Paduan
OD (mm) | Bobot teoritis kg/m |
OD (mm) | Bobot teoritis kg/m |
OD (mm) | Bobot teoritis kg/m |
OD (mm) | Bobot teoritis kg/m |
5.5 | 0,186 | 30 | 5.55 | 13 | 1.04 | 95 | 55.6 |
6 | 0,222 | *31 | 5.92 | 14 | 1.21 | 100 | 61.7 |
6.5 | 0,26 | 32 | 6.31 | 15 | 1.39 | 105 | 68 |
7 | 0.302 | *33 | 6.71 | 16 | 1.58 | 110 | 74.6 |
8 | 0,395 | 34 | 7.13 | 17 | 1.78 | 115 | 81.5 |
9 | 0,499 | *35 | 7.55 | 18 | 2 | 120 | 88.8 |
10 | 0.617 | 36 | 7.99 | 19 | 2.23 | 125 | 96.3 |
*11 | 0,746 | 38 | 8.9 | 20 | 2.47 | 130 | 104 |
12 | 0,888 | 40 | 9.86 | 21 | 2.72 | 140 | 121 |
22 | 2.98 | 42 | 10.9 | 63 | 24.5 | 150 | 139 |
*23 | 3.26 | 45 | 12.5 | *65 | 26 | 160 | 158 |
24 | 3.55 | 48 | 14.2 | *68 | 28.5 | 170 | 178 |
25 | 3.85 | 50 | 15.4 | 70 | 30.2 | 180 | 200 |
26 | 4.17 | 53 | 17.3 | 75 | 34.7 | 190 | 223 |
*27 | 4.49 | *55 | 18.6 | 80 | 39.5 | 200 | 247 |
28 | 4.83 | 56 | 19.3 | 85 | 44.5 | 220 | 298 |
*29 | 5.18 | *58 | 20.7 | 90 | 49.9 | 250 | 385 |
Nilai | Ukuran | Nilai | Ukuran | Nilai | Ukuran | Nilai | Ukuran |
8#-10# | 16-290 | 38CrMoAL | 20-300 | 65Mn | 40-300 | 45Cr50Cr | 20-300 |
15# | 14-150 | 5CrMnMo | 20-450 | 45Mn2 | 18-75 | 20CrMnMo | 20-300 |
20# | 8-480 | 16Mn(Q345B) | 14-365 | 60Si2Mn | 16-150 | 40Mn2 | 28-60 |
35# | 8-480 | 50Mn | 40-200 | 20CrMnTi | 10-480 | 35Cr | 55 |
45# | 6,5-480 | 15CrMo | 21Φ24Φ75 | 20crmnTiB | 16-75 | 15Mn | 32Φ170 |
Q235B | 6,5-180 | 25# | 16-280 | GCr15 | 16-400 | 40CrMnMo | 80-Φ160 |
40Cr | 8-480 | YF45MnV | 28-80 | ML35 | 8-150 | 20CrMnMo | 20-300 |
20Cr | 10-480 | 30# | 6,5-480 | T8-T13 | 8-480 | 27 SiMn | 20-350 |
42CrMo | 12-480 | 30Crmo | 28 | Cr12 | 16-300 | Crmn | 20-300 |
35CrMo | 12-480 | 30CrmnTi | 16-300 | Cr12MoV | 16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | 20-300 |
20CrMo | 12-300 | 60# | 210.Φ260 | 3Cr2W8V | 16-300 | 40crNimo | 20-40 |
Pemrosesan Produk
Inspeksi Produksi
Pusat perlakuan panas kami dengan peralatan pengujian produk yang lengkap, misalnya: pemindaian elektron mikro sconezz (SEM). mikroskop elektron transmisi (TEM) mesin pengujian material.mikroskop metalurgi tipe besar, mesin uji ketahanan, penganalisa gambar IAS-4, spektrometer pembacaan langsung ARL Amerika, spektrometer emisi ICP listrik Amerika, penganalisis sulfur karbon inframerah LECO Amerika, penganalisis hidrogen, oksigen dan penganalisis nitrogen, penguji kemampuan pengerasan ujung Swiss, mikroskop terbalik Zeiss Jerman, mikroskop stereo CARTON Jepang, mesin uji benturan 500J, penguji universal hidrolik 500N, detektor cacat perendaman air, detektor elemen radio, dan sebagainya.
Tujuan yang terus berkembang:
Harga kompetitif: cobalah yang terbaik untuk membuat penawaran terbaik
Kualitas terbaik: 100% sesuai dengan standar pelanggan
Pengiriman JIT: Pengiriman tepat waktu untuk setiap pesanan.
Pembelian satu stasiun: kami mencoba memasok bahan dengan kondisi berbeda kepada pelanggan kami.
Setelah layanan: Tanggapan atas pertanyaan kualitas apa pun dan lain-lain.
Kontak Person: Miss. Steven.shu
Tel: 86-15601991332
Faks: 86-025-85865528