Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Membentuk: | bulat/persegi/sudut | Paduan atau tidak: | paduan |
---|---|---|---|
Penggunaan khusus: | pemotongan baja gratis | Teknik: | Ditempa |
Standar: | ASTM, GB | Toleransi: | ±1% |
Nilai: | AISI 4140 | Nama: | Batang bundar yang ditempa |
Cahaya Tinggi: | Batang Baja Padat EFS,Batang Baja Padat 4140,batang baja bulat QT 4140 |
EFS Melting 4140 QT Ditempa Baja Cetakan Batang Baja Padat
Kekuatan tinggi, kemampuan mengeras, ketangguhan yang baik, deformasi kecil dalam pendinginan, kekuatan mulur suhu tinggi dan tahan lama
kekuatan. Ini digunakan untuk membuat tempa dengan kekuatan lebih tinggi dan penampang yang lebih besar dan lebih besar daripada baja 35CrMo, seperti roda gigi besar untuk traksi lokomotif, roda gigi penggerak supercharger, gandar belakang, batang penghubung dan penjepit pegas dengan beban besar, dan juga untuk pengeboran sambungan pipa dan alat pancing untuk sumur minyak di bawah 2000m.
Spesifikasi:
Nama Produksi |
Batang Bulat Baja Tempa |
Kelas Utama |
AISI4140 |
Membentuk | Bulat/Persegi/Sudut, dll. |
Teknik | Ditempa |
Permukaan | Hitam, kupas, Dipoles, cerah, garis rambut, sikat |
Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching |
Aplikasi |
Tool Steel Bar, mesin industri bangunan |
Ukuran Batang Bulat Baja AISI 4140 | ||||||||
Bilah bundar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||||||
20~800 | 3000~9000 | |||||||
Piring | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | |||||
Maks: 800 | Maks: 2200 | Maks: 9000 | ||||||
Ukuran khusus dapat disesuaikan. | ||||||||
Komposisi Kimia | ||||||||
Nilai | C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni |
42CrMo | 0,38~0,45 | 0,17~0,37 | 0,50 ~ 0,8 | 0,035 | 0,035 | 0.9~1.2 | 0,15-0,25 | 0.3 |
4140 | 0,40~0,45 | 0,15~0,35 | 0,75~1,0 | 0,035 | 0.040 | 0.8~1.1 | 0,15-0,25 | - |
1.7225 | 0,38~0,45 | 0,40 | 0,60~0,9 | 0,025 | 0,035 | 0.9~1.2 | 0,15-0,30 |
Foto Batang Bulat Baja Tempa
Pemrosesan Produk
Inspeksi Produksi
Pusat perlakuan panas kami dengan peralatan pengujian produk yang lengkap, misalnya: pemindaian elektron mikro sconezz (SEM). mikroskop elektron transmisi (TEM) mesin pengujian material.mikroskop metalurgi tipe besar, mesin uji ketahanan, penganalisa gambar IAS-4, spektrometer pembacaan langsung ARL Amerika, spektrometer emisi ICP listrik Amerika, penganalisis sulfur karbon inframerah LECO Amerika, penganalisis hidrogen, oksigen dan penganalisis nitrogen, penguji kemampuan pengerasan ujung Swiss, mikroskop terbalik Zeiss Jerman, mikroskop stereo CARTON Jepang, mesin uji benturan 500J, penguji universal hidrolik 500N, detektor cacat perendaman air, detektor elemen radio, dan sebagainya.
Kontak Person: steven shu
Tel: +8615601991332