|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Batang Baja Alat | Jenis: | Bulat |
---|---|---|---|
Standar: | ISO, GS, RoHS, TUV ISO 9001 / BV / SGS | Teknik: | Ditempa |
Ukuran: | Diameter 30mm-130mm | Nama: | HRC 35-65 Forged Steel Round Bar 6mm Untuk Penambangan Logam |
Pengobatan permukaan: | Permukaan Hitam, Putaran Kasar | ||
Cahaya Tinggi: | HRC65 Forged Steel Round Bar,Metal Mining Forged Steel Round Bar,6mm Alloy Steel Round Bar |
Bahan: | Baja paduan |
Sertifikasi: | ISO, GS, RoHS, TUV ISO 9001 / BV / SGS |
Aplikasi: | Penambangan Logam, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik |
Membentuk: | Bulat |
Spesifikasi: | Diameter 30mm-130mm |
Standar: | Standar |
Deskripsi Produk
Batang bulat baja paduanlangsung dari batang baja paduan karbon tinggi yang dipanaskan diikuti dengan pelurusan dan perlakuan panas in-line,
tailed untuk memberikan kekerasan yang seragam, ketahanan yang tinggi terhadap abrasi dan benturan, dan ketahanan terhadap tekukan.
1. Tersedia ukuran: dia.30mm - diameter.130mm / panjang: 3.0m-6.0m & dapat disesuaikan
2. Kelas: 60Mn, 65Mn, B2, B3,BL,BG
3. Kekerasan: HRC 35-65
4. Sertifikasi: TUV ISO9001, SGS
Area Aplikasi
·pabrik batang
·Pabrik pengolahan mineral
Manfaat batang gerinda
·Bahkan kekerasan
·Tidak bisa dipecahkan
·Tahan gerinda
·Nilai dampak tinggi
·Efisiensi gabungan yang tinggi dari pabrik penggilingan
Klasifikasi batang Baja Tempa dan Komposisi Kimia
Nama | C | M N | Si | S | P | Cr |
SY-03-60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,25 maks |
SY-04-65Mn | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,25 maks |
SY-05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,35 | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,40-0,60 |
SY-06-B3 | 0,50-0,65 | 0,40-1,00 | 1,35-1,85 | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,80-1,20 |
SY-07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,70-1,20 |
SY-08-BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,05 maks | 0,05 maks | 1.0-1.70 |
Data baja / batang gerinda
DIA (mm) | 30-50 | 60-70 | 75-90 | 100-120 | 130 | kekerasan |
Panjang | 3.0-6.0 | 3.0-5.82 | 3.0-6.0 | disesuaikan | disesuaikan | HRC35-60 HRC>60 |
Kami dapat memproduksi batang gerinda sesuai dengan panjang pabrik pelanggan. |
Kontak Person: steven shu
Tel: +8615601991332