Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nilai: | 42CrMo4 | Panjangnya: | Kustomisasi |
---|---|---|---|
Standar: | AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS | Aplikasi: | Diterapkan pada industri manufaktur peralatan |
Cahaya Tinggi: | 42CrMo4 Alloy Steel Round Bar,4140 Alloy Steel Round Bar,Batang baja canai panas yang ditempa |
42CrMo4 4140 SAE 1045 4140 Baja Paduan Round Bar Hot Rolled Batang Baja Paduan Tempa
Aplikasi: Diterapkan pada industri manufaktur peralatan, mobil, industri mesin dan sebagainya
Kemasan: kertas tahan air, strip baja dikemas.Atau sebagai kebutuhan pelanggan.
Nama Produk | Batang Baja Karbon | |
Kualitas baja | 42crmo4,4140,1.7225,Q195-Q345, 45#, S20C, SAE1010,SAE1020,SAE1045,EN8,EN19,C45,CK45,SS400 dll | |
Standar | ASTM A 615 Gr 40/60, BSS4449 Gr460B, 500B dll | |
Diameter | 6mm-1200mm | |
Panjangnya | 3000mm-12000mm atau sebagai permintaan klien | |
Lurus | 3 mm/M maks | |
Toleransi | +0,5mm/-0(diameter),+5mm/-0(L) | |
MOQ | 1 ton | |
Perawatan panas | Dinormalisasi / Anil / Dipadamkan / temper | |
Permukaan | hitam, pabrik, dipoles, sikat, dll | |
Uji | Tes ultrasonik menurut SEP 1921-84 G3 C/c | |
Kode HS | 72210000,72221100,72222000,72223000 | |
Aplikasi | Banyak digunakan dalam industri konstruksi untuk memperkuat beton (Jalan ekspres; gedung perkantoran, Jembatan dll) Transportasi Melalui laut (kontainer 20 '40'), bagian penampang yang lebih besar, poros engkol, roda gigi. | |
Jangka Waktu Perdagangan | FOB, CFR, CIF | |
Pembayaran | 30% uang muka oleh TT;Saldo pembayaran sebelum pengiriman terhadap dokumen pengiriman atau LC yang tidak dapat dibatalkan | |
Kemasan | Standar ekspor, layak laut | |
Waktu pengiriman | 10-20days setelah pesanan dikonfirmasi | |
Pelabuhan pemuatan | Pelabuhan Tianjin, pelabuhan Shanghai atau sebagai permintaan klien | |
Ukuran wadah | 20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | |
40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | ||
40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) | ||
Tipe barang | Diameter (MM) | Panjangnya |
Bilah Bundar | 8~400 | 6/9/12m atau ikuti persyaratan klien. |
Batang Kawat Baja | 5,5~34 | Gulungan |
Tulangan Baja | 5,5~40 | Potong memanjang atau Coil |
Komentar |
Kami yakin bahwa kami dapat menjalin hubungan yang baik, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami yakin dapat memuaskan Anda dengan informasi profeessional kami. Jangan ragu untuk menghubungi kami. |
Inspeksi Produksi
Pusat perlakuan panas kami dengan peralatan pengujian produk lengkap, misalnya: sconezz mikro elektron pemindaian (SEM). Mikroskop elektron transmisi (TEM) mesin pengujian material.mikroskop metalurgi tipe besar, mesin uji daya tahan, penganalisis gambar IAS-4, spektrometer pembacaan langsung ARL Amerika, spektrometer emisi ICP elektrik Amerika, penganalisis sulfur karbon inframerah LECO Amerika, penganalisa hidrogen, oksigen dan penganalisis nitrogen, penguji kemampuan pengerasan akhir Swiss, mikroskop terbalik Zeiss Jerman, mikroskop stereo KARTON Jepang, mesin uji dampak 500J, penguji universal hidrolik 500N, detektor cacat perendaman air, detektor elemen radio, dan sebagainya.
Tujuan yang terus tumbuh:
Harga kompetitif: mencoba yang terbaik untuk membuat penawaran terbaik
Kualitas terbaik: 100% sesuai dengan standar pelanggan
Pengiriman JIT: Pengiriman tepat waktu untuk setiap pesanan.
Pembelian satu stasiun: kami mencoba memasok bahan dengan kondisi berbeda kepada pelanggan kami.
Setelah layanan: Tanggapan atas pertanyaan kualitas apa pun dan lain-lain.
Kontak Person: Steven.shu
Tel: 86-15601991332